附件4辽宁省社会科学规划基金项目申报数据代码表
日期:2021-06-06 22:14:53 发布人:glgcxy 浏览量:1753
| 辽宁省社会科学规划基金项目申报数据代码表(2020年) | ||
| 编码类型 | 代码 | 名 称 |
| 项目类别 | A | 重点项目 |
| B | 一般项目 | |
| C | 青年项目 | |
| D | 自选项目 | |
| 学科分类 | ||
| 马列·科社 | KSA | 马、恩、列、斯思想研究 |
| KSB | 毛泽东思想、邓小平理论研究 | |
| KSC | 马克思主义思想史 | |
| KSD | 科学社会主义 | |
| KSE | 社会主义运动史(含国际共产主义运动) | |
| KSF | 国外马克思主义研究 | |
| KSG | 社会主义精神文明建设研究 | |
| KSH | 马列·科社其他学科 | |
| 党史·党建 | DJA | 党史 |
| DJB | 党建 | |
| DJC | 党史·党建其他学科 | |
| 哲学 | ZXA | 马克思主义哲学 |
| ZXB | 科学技术哲学 | |
| ZXC | 中国哲学史 | |
| ZXD | 东方哲学史 | |
| ZXE | 西方哲学史 | |
| ZXF | 现代外国哲学 | |
| ZXG | 逻辑学 | |
| ZXH | 伦理学 | |
| ZXI | 美学 | |
| ZXJ | 哲学其他学科 | |
| 理论经济 | JLA | 政治经济学 |
| JLB | 宏观经济学 | |
| JLC | 微观经济学 | |
| JLD | 比较经济学 | |
| JLE | 发展经济学 | |
| JLF | 生产力经济学 | |
| JLG | 经济地理学 | |
| JLH | 经济思想史 | |
| JLI | 经济史 | |
| JLJ | 世界经济学 | |
| JLK | 国民经济学 | |
| JLL | 区域经济学 | |
| JLM | 理论经济其他学科 | |
| 应用经济 | JYA | 管理经济学 |
| JYB | 数量经济学 | |
| JYC | 会计学 | |
| JYD | 审计学 | |
| JYE | 技术经济学 | |
| JYF | 生态经济学 | |
| JYG | 劳动经济学 | |
| JYH | 城市经济学 | |
| JYI | 资源经济学 | |
| JYJ | 环境经济学 | |
| JYK | 物资经济学 | |
| JYL | 工业经济学 | |
| JYM | 农村经济学 | |
| JYN | 农业经济学 | |
| JYO | 交通经济学 | |
| JYP | 建筑经济学 | |
| JYQ | 商业经济学 | |
| JYR | 价格学 | |
| JYS | 旅游经济学 | |
| JYT | 信息经济学 | |
| JYU | 财政经济学 | |
| JYV | 货币银行学 | |
| JYW | 保险学 | |
| JYX | 应用经济其他学科 | |
| 统计学 | TJA | 统计学史 |
| TJB | 理论统计学 | |
| TJC | 统计法学 | |
| TJD | 描述统计学 | |
| TJE | 数理统计学 | |
| TJF | 经济统计学 | |
| TJG | 科学技术统计学 | |
| TJH | 社会统计学 | |
| TJI | 人口统计学 | |
| TJJ | 环境与生态统计学 | |
| TJK | 国际统计学 | |
| TJL | 统计学其他学科 | |
| 政治学 | ZZA | 政治学理论 |
| ZZB | 政治制度 | |
| ZZC | 行政学 | |
| ZZD | 国际政治学 | |
| ZZE | 政治学其他学科 | |
| ZZF | 高校思想政治教育专题 | |
| 法学 | FXA | 理论法学 |
| FXB | 法律史学 | |
| FXC | 部门法学 | |
| FXD | 国际法学 | |
| FXE | 法学其他学科 | |
| 社会学 | SHA | 社会学史 |
| SHB | 社会学理论 | |
| SHC | 社会学方法 | |
| SHD | 实验社会学 | |
| SHE | 数理社会学 | |
| SHF | 应用社会学 | |
| SHG | 比较社会学 | |
| SHH | 社会地理学 | |
| SHI | 政治社会学 | |
| SHJ | 文化社会学 | |
| SHK | 历史社会学 | |
| SHL | 科学社会学 | |
| SHM | 经济社会学 | |
| SHN | 军事社会学 | |
| SHO | 社会心理学 | |
| SHP | 公共关系学 | |
| SHQ | 社会人类学 | |
| SHR | 组织社会学 | |
| SHS | 发展社会学 | |
| SHT | 福利社会学 | |
| SHU | 社会学其他学科 | |
| 人口学 | RKA | 人口学原理 |
| RKB | 人口经济学 | |
| RKC | 人口社会学 | |
| RKD | 人口学说史 | |
| RKE | 人口史 | |
| RKF | 人口统计学 | |
| RKG | 人口地理学 | |
| RKH | 人口生态学 | |
| RKI | 区域人口学 | |
| RKJ | 人口系统工程 | |
| RKK | 人口预测学 | |
| RKL | 人口规划学 | |
| RKM | 人口政策学 | |
| RKN | 计划生育学 | |
| RKO | 人口学其他学科 | |
| 民族学 | MZA | 民族问题理论 |
| MZB | 民族史学 | |
| MZC | 中国少数民族语言文字 | |
| MZD | 蒙古学 | |
| MZE | 藏学 | |
| MZF | 文化人类学与民俗学 | |
| MZG | 世界民族研究 | |
| MZH | 民族问题研究其他学科 | |
| 国际问题研究 | GJA | 国际战略 |
| GJB | 国际经济 | |
| GJC | 国际政治 | |
| GJD | 国际军事 | |
| GJE | 国际文化 | |
| GJF | 国际关系 | |
| GJG | 国际组织 | |
| GJH | 全球性问题 | |
| GJI | 国际问题综合研究 | |
| GJJ | 国际问题研究其他学科 | |
| 中国历史 | ZSA | 中国史学史 |
| ZSB | 中国史学理论 | |
| ZSC | 历史文献学 | |
| ZSD | 中国通史 | |
| ZSE | 中国古代史 | |
| ZSF | 中国近、现代史 | |
| ZSG | 专门史 | |
| ZSH | 中国历史其他学科 | |
| 世界历史 | SSA | 世界史学史 |
| SSB | 世界史学理论 | |
| SSC | 历史文献学 | |
| SSD | 世界通史 | |
| SSE | 亚洲史 | |
| SSF | 非洲史 | |
| SSG | 美洲史 | |
| SSH | 欧洲史 | |
| SSI | 澳洲、大洋洲史 | |
| SSJ | 专门史 | |
| SSK | 世界历史其他学科 | |
| 考古学 | KGA | 考古理论 |
| KGB | 考古学史 | |
| KGC | 考古技术 | |
| KGD | 中国考古 | |
| KGE | 外国考古 | |
| KGF | 专门考古 | |
| KGG | 考古学其他学科 | |
| 宗教学 | ZJA | 宗教学理论 |
| ZJB | 无神论 | |
| ZJC | 原始宗教 | |
| ZJD | 古代宗教 | |
| ZJE | 佛教 | |
| ZJF | 基督教 | |
| ZJG | 伊斯兰教 | |
| ZJH | 道教 | |
| ZJI | 中国民间宗教与民间信仰 | |
| ZJJ | 中国少数民族宗教 | |
| ZJK | 当代宗教 | |
| ZJL | 宗教学其他学科 | |
| 中国文学 | ZWA | 文学理论 |
| ZWB | 文艺美学 | |
| ZWC | 文学批评 | |
| ZWD | 古代文学 | |
| ZWE | 近代文学 | |
| ZWF | 现代文学 | |
| ZWG | 各体文学 | |
| ZWH | 民间文学 | |
| ZWI | 儿童文学 | |
| ZWJ | 少数民族文学 | |
| ZWK | 中国文学其他学科 | |
| 外国文学 | WWA | 外国文学理论与方法论 |
| WWB | 比较文学 | |
| WWC | 东方文学 | |
| WWD | 俄苏文学 | |
| WWE | 英美文学 | |
| WWF | 法国文学 | |
| WWG | 外国文学其他学科 | |
| 语言学 | YYA | 普通语言学 |
| YYB | 比较语言学 | |
| YYC | 语言地理学 | |
| YYD | 社会语言学 | |
| YYE | 心理语言学 | |
| YYF | 应用语言学 | |
| YYG | 汉语研究 | |
| YYH | 中国少数民族语言研究 | |
| YYI | 外国语言研究 | |
| YYJ | 语言学其他学科 | |
| 新闻学与传播学 | XWA | 新闻理论 |
| XWB | 新闻史 | |
| XWC | 新闻业务 | |
| XWD | 新闻事业经营管理 | |
| XWE | 广播与电视 | |
| XWF | 传播学 | |
| XWG | 新闻学与传播学其他学科 | |
| 图书馆、情报与文献学 | TQA | 图书馆学 |
| TQB | 文献学 | |
| TQC | 情报学 | |
| TQD | 档案学 | |
| TQE | 博物馆学 | |
| TQF | 图书馆、情报与文献学其他学科 | |
| 体育学 | TYA | 体育哲学 |
| TYB | 体育理论 | |
| TYC | 体育管理学 | |
| TYD | 体育社会学 | |
| TYE | 体育经济学 | |
| TYF | 体育法学 | |
| TYG | 学校体育学 | |
| TYH | 社会体育学 | |
| TYI | 竞技体育学 | |
| TYJ | 体育史 | |
| TYK | 体育学其他学科 | |
| 管理学 | GLA | 管理思想史 |
| GLB | 管理学理论与方法 | |
| GLC | 战略与决策管理 | |
| GLD | 组织行为管理 | |
| GLE | 企业理论 | |
| GLF | 财务与会计管理 | |
| GLG | 人力资源管理 | |
| GLH | 生产与运作管理 | |
| GLI | 营销管理 | |
| GLJ | 国际商务管理 | |
| GLK | 创业与创新管理 | |
| GLL | 旅游管理 | |
| GLM | 财政金融管理 | |
| GLN | 农林经济管理 | |
| GLO | 资源环境管理 | |
| GLP | 劳动就业与社会保障管理 | |
| GLQ | 公共管理与公共政策 | |
| GLR | 公共安全与危机管理 | |
| GLS | 公共卫生管理 | |
| GLT | 公共服务管理 | |
| GLU | 电子商务和电子政务管理 | |
| GLV | 区域发展管理 | |
| GLW | 非政府组织管理 | |
| GLX | 文化艺术管理 | |
| GLY | 军事管理 | |
| GLZ | 管理学其他学科 | |
| 研究类型 | A | 基础研究 |
| B | 应用研究 | |
| C | 综合研究 | |
| D | 其他研究 | |
| 行政职务 | A1 | 省长(部长) |
| A2 | 副省长(副部长) | |
| B1 | 局长(厅长、司长) | |
| B2 | 副局长(副厅长、副司长) | |
| C1 | 县长(处长) | |
| C2 | 副县长(副处长)以下 | |
| 专业职务 | A | 正高级(教授、研究员等) |
| B | 副高级(副教授、副研究员等) | |
| C | 中级(讲师、助理研究员等) | |
| D | 初级(助教等)以下 | |
| 最后学历 | A | 研究生 |
| B | 大学本科 | |
| C | 大学专科 | |
| D | 中专以下 | |
| 研究专长 | 同学科分类 | |
| 最后学位 | A | 博士 |
| B | 硕士 | |
| C | 学士 | |
| 担任导师 | A | 博士生导师 |
| B | 硕士生导师 | |
| 所在城市 | 1 | 沈阳市 |
| 2 | 大连市 | |
| 3 | 鞍山市 | |
| 4 | 抚顺市 | |
| 5 | 本溪市 | |
| 6 | 丹东市 | |
| 7 | 锦州市 | |
| 8 | 营口市 | |
| 9 | 阜新市 | |
| 10 | 辽阳市 | |
| 11 | 铁岭市 | |
| 12 | 朝阳市 | |
| 13 | 盘锦市 | |
| 14 | 葫芦岛市 | |
| 所属系统 | A | 高等院校、其他学校 |
| C | 省、市社会科学院 | |
| D | 各级党校 | |
| E | 军队系统(包括地方军队院校) | |
| F | 各级党政机关 | |
| G | 其他 | |
| 预期成果 | A | 咨政建议 |
| B | 专著 | |
| C | 研究报告 | |
| D | 论文集 | |
下载地址(点击下载):
点击本地下载
资源大小: K
下载次数:2394次
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了