开云kaiyun官网2017—2018学年度信息公开工作报告
日期:2018-10-31 00:00:00 发布人:admin0 浏览量:2948
按照《高等学校信息公开办法》、《教育部关于公布
| 公开事项 | 有关文件网址链接 |
| (1)办学规模、校级领导班子简介及分工、学校机构设置、学科情况、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 | http:/ |
| (2)学校章程及制定的各项规章制度 | http:/ |
| (3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | http:/ |
| (4)学术委员会相关制度、年度报告 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-285-1.html |
| (5)学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | http:/ |
| (6)信息公开年度报告 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-274-1.html |
| (7)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-280-1.html |
| (8)保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果 | 学校无保送、自主选拨录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果。 |
| (9)考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | http:/zhaosheng/index.php?catid=28 |
| (10)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-280-1.html |
| (11)研究生招生简章、招生专业目录、复试录取办法,各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数 | 无研究生招生 |
| (12)参加研究生复试的考生成绩 | 无研究生招生 |
| (13)拟录取研究生名单 | 无研究生招生 |
| (14)研究生招生咨询及申诉渠道 | 无研究生招生 |
| (15)财务、资产管理制度 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-281-1.html |
| (16)受捐赠财产的使用与管理情况 | 无 |
| (17)校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | 无校办企业及国有资产 |
| (18)仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 | http://bumen.lise.edu.cn/list-470-1.html |
| (19)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | http://bumen.lise.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=551&id=451 |
| (20)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | http://bumen.lise.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=551&id=452 |
| (21)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | http://bumen.lise.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=551&id=450 |
| (22)校级领导干部社会兼职情况 | 学校领导干部无社会兼职情况 |
| (23)校级领导干部因公出国(境)情况 | 学校领导干部无因公出国(境)情况 |
| (24)岗位设置管理与聘用办法 | 无 |
| (25)校内中层干部任免、人员招聘信息 | 无 |
| (26)教职工争议解决办法 | 无 |
| (27)本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构 | 需要在2017年本科教学质量报告中体现并公开,但由于目前辽宁省教育厅未发布有关通知,所以尚未起草。一经接到通知,将立即公开。 |
| (28)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | 需要在2017年本科教学质量报告中体现并公开,但由于目前辽宁省教育厅未发布有关通知,所以尚未起草。一经接到通知,将立即公开。 |
| (29)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 需要在2017年本科教学质量报告中体现并公开,但由于目前辽宁省教育厅未发布有关通知,所以尚未起草。一经接到通知,将立即公开。 |
| (30)主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 需要在2017年本科教学质量报告中体现并公开,但由于目前辽宁省教育厅未发布有关通知,所以尚未起草。一经接到通知,将立即公开。 |
| (31)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | http://bumen.lise.edu.cn/list-26-1.html |
| (32)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | http://bumen.lise.edu.cn/show-204-87-1.html |
| (33)高校毕业生就业质量年度报告 | http://bumen.lise.edu.cn/show-204-87-1.html |
| (34)艺术教育发展年度报告 | 辽宁省教育厅未发布有关通知,所以尚未起草。一经接到通知,将立即公开。 |
| (35)本科教学质量报告 | 辽宁省教育厅未发布有关通知,所以尚未起草。一经接到通知,将立即公开。 |
| (36)学籍管理办法 | http://xsc.lise.edu.cn/xjgl/xjgl_417.htm http://xsc.lise.edu.cn/xjgl/xjgl_416.htm |
| (37)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-284-1.html http://xsc.lise.edu.cn/zzzx/zzzx_373.htm http://xsc.lise.edu.cn/zzzx/zzzx_181.htm |
| (38)学生奖励处罚办法 | http://xsc.lise.edu.cn/wjcf/wjcf_419.htm |
| (39)学生申诉办法 | http://xsc.lise.edu.cn/wjcf/wjcf_420.htm |
| (40)学风建设机构 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-285-1.html |
| (41)学术规范制度 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-285-1.html |
| (42)学术不端行为查处机制 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-285-1.html |
| (43)授予博士、硕士、学士学位的基本要求 | http://xxgk.lise.edu.cn/list-286-1.html |
| (44)拟授予硕士、博士学位同等学力人员资格审查和学力水平认定 | 无硕士、博士授权点 |
| (45)新增硕士、博士学位授权学科或专业学位授权点审核办法 | 无硕士、博士授权点 |
| (46)拟新增学位授权学科或专业学位授权点的申报及论证材料 | http://zypt.upln.cn/sdb |
| (47)中外合作办学情况 | 学校目前无合作办学情况 |
| (48)来华留学生管理相关规定 | 学校目前无招收留学生,暂未制定相关管理制度。 |
| (49)巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 无 |
| (50)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及学校的重大事件的调查和处理情况 | http://bumen.lise.edu.cn/list-29-1.html |
开云kaiyun官网
2018年10月31日
地址:辽宁省锦州市高新技术产业园区昆明街2号 电话:0416-7980166传真:0416--7980114