单片机应用实验室
日期:2024-03-28 08:54:42 发布人:zcc 浏览量:1138
实验室名称 | 单片机应用实验室 |
隶属单位 | 电气与智能控制学院 |
实验室地点 | 科技实验楼 401 |
实验室性质 | 专业实验室 |
实验室对应专业 | 机器人工程 |
实验室负责人 | 罗纯峰 |
主要仪器设备 | 计算机 |
实验课程名称 | python 程序设计基础、Multisim 创新训练、 工业机器人系统集成设计、 单片机原理及应用、 工业机器人典型案例分析、人机交互技术、机器人智能控制技术、 MATLAB |
实验项目名称 | 1. 身份证的合法性校验 2. 判断三角矩阵 3. 投票情况分析 4. Fibonacci 数的计算 5. 基于 Multisim 设计电路验证验证基尔霍夫定律 6. 基于 Multisim 设计电路验证齐次定理、叠加定理 8. RC 一阶电路的响应与测试 11. 晶体管共射极单管放大器 16. 多项式的编写 22. Simulink 建模与仿真 1 |
- 上一篇:工业机器人仿真实验室...
- 下一篇:工业机器人基础应用实...